2017至2018赛季意甲积分榜(2018年意甲联赛积分榜)

北单实体店 微信:ABC68466

意甲历史总积分榜

呵呵。肯定是尤文第一了,人家都28个冠军了,国际米兰才16次。。。

排名队名赛季数 总得分 总场次胜 平 负 总进球数 总失球数

1 尤文图斯(Juventus) 5926421956 1034 574 34833061827

2 国际米兰(Inter)6025641994 977 580 43732551993

3 米兰(Milan)5825501934 973 593 36832351835

4 罗马(Roma)5921501956 739 650 56726322191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )5721081892 741 620 53125782065

6 都灵(Torino)5118081680 612 574 49420891811

7 拉齐奥(Lazio)4917371656 591 540 52521531979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 16721674 556 547 57120722061

9那不勒斯(Napoli) 4716371532 548 541 44318591692

10博洛尼亚(Bologna) 4816241602 544 536 52219781944

11 亚特兰大(Atalanta) 4213051426 397 499 53014921832

12 乌迪内斯(Udinese) 3310431110 341 349 42013791581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27849878 258 324 2969471001

14 维琴察(Vicenza)28833922 275 283 3649451177

15 热那亚(Genoa)27798916 243 312 36110151275

16 维罗纳(Verona)24653752 194 265 293746951

17 帕尔玛(Parma)16633556 230 163 163760642

18 巴里(Bari)18506622 162 182 278561848

19 巴勒莫(Palermo)16499560 158 167 235604812

20 史帕尔(Spal)16468544 150 168 226554722

21 阿斯科利(Ascoli)16415 508 110 190 208425629

22 布雷西亚(Brescia)15404502 121 162 219503689

23 帕多瓦(Padova)12395424 146 103 175540638

24 佩鲁贾(Perugia)13391 418 125 141 152475554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180498686

26 科莫(Como)13352426 109 134 183411572

27 福贾(Foggia)11309358 94 121 143358477

28 莱切(Lecce)12299 412 90 119203408674

29 卡塔尼亚(Catania)10282 336 85 102149327506

30 阿韦利诺(Avellino) 10269 300 79 111110268338

意甲联赛每个赛季的每场比分,进球者意甲,每轮过后的积分榜!

2022足球赛lpl赛程:

1、第一周(公众号(关注)悟空懂球):赛事推荐, 耐心询问,LPL足球赛事比分推荐APP,LPL足球预测,发推荐,我自己琢磨了一套心得意甲,lpl预测推荐比分在哪个APP,朋友们可以一起来探讨经验。 电竞推荐,有两个赛事 春季赛/夏季赛)

6月10日(周五):IGvsWBG、FPXvsEDG

6月11日(周六):ALvsRA、JDGvsTES

6月12日(周日):UPvsOMG、LNGvsBLG

2、第二周(6月13日——6月19日):

意甲七姐妹_意甲联赛_意甲

6月13日(周一):IGvsFPX、WBGvsEDG

6月14日(周二):JDGvsLGD、TESvsWE

6月15日(周三):LNGvsAL、TTvsV5

6月16日(周四):RAvsOMG、UPvsBLG

6月17日(周五):EDGvsJDG、RNGvsFPX

6月18日(周六):LGDvsV5、TESvsIG、WEvsWBG

6月19日(周日):ALvsBLG、LNGvsTT

3、第三周(6月20日——6月26日)

6月20日(周一):OMGvsJDG、UPvsRA

6月21日(周二):V5vsFPX、RNGvsWBG

6月22日(周三):IGvsEDG、TESvsBLG

6月23日(周四):ALvsLGD、TTvsWE

6月24日(周五):OMGvsLNG、JDGvsUP

6月25日(周六):RAvsWBG、FPXvsTES、V5vsRNG

6月26日(周日):IGvsAL、EDGvsBLG

4、第四周(6月27日——7月3日):

6月27日(周一):OMGvsLGD、JDGvsTT

6月28日(周二):V5vsWE、LNGvsTES

6月29日(周三):RAvsFPX、WBGvsUP

6月30日(周四):BLGvsIG、RNGvsOMG

7月1日(周五):EDGvsTT、ALvsV5

7月2日(周六):LNGvsLGD、FPXvsJDG、WBGvsTES

7月3日(周日):RAvsWE、UPvsRNG

5、第五周(7月4日——7月10日):

7月4日(周一):TTvsBLG、OMGvsEDG

7月5日(周二):IGvsLNG、WBGvsAL

7月6日(周三):FPXvsLGD、V5vsRA

7月7日(周四):休赛日

7月8日(周五):WEvsOMG、LNGvsJDG

7月9日(周六):ALvsUP、BLGvsWBG、TESvsRNG

7月10日(周日):TTvsIG、EDGvsV5

6、第六周(7月11日——7月11日):

7月11日(周一):JDGvsRA、FPXvsLNG

7月12日(周二):RNGvsWE、OMGvsTES

7月13日(周三):LGDvsBLG、EDGvsUP

7月14日(周四):ALvsTT、V5vsIG

7月15日(周五):WEvsJDG、RNGvsLNG

7月16日(周六):OMGvsFPX、BLGvsRA、EDGvsTES

7月17日(周日):LGDvsUP、V5vsWBG

7、第七周(7月18日——7月24日):

意甲_意甲七姐妹_意甲联赛

7月18日(周一):WEvsAL、IGvsJDG

7月19日(周二):TTvsOMG、LNGvsUP

7月20日(周三):TESvsRA、BLGvsRNG

7月21日(周四):FPXvsAL、EDGvsLGD

7月22日(周五):WBGvsTT、V5vsLNG

7月23日(周六):WEvsIG、JDGvsBLG、RNGvsEDG

7月24日(周日):TESvsUP、OMGvsWBG

8、第八周(7月25日——7月31日):

7月25日(周一):FPXvsTT、RAvsRNG

7月26日(周二):LNGvsEDG、JDGvsV5

7月27日(周三):OMGvsAL、LGDvsWE

7月28日(周四):UPvsIG、BLGvsFPX

7月29日(周五):TESvsTT、WBGvsLGD

7月30日(周六):RAvsEDG、RNGvsJDG

7月31日(周日):V5vsOMG、WEvsLNG

9、第九周(8月1日——8月7日):

8月1日(周一):ALvsRNG、UPvsFPX

8月2日(周二):RAvsIG、BLGvsV5

8月3日(周三):LGDvsTT、WBGvsJDG

8月4日(周四):WEvsEDG、RAvsLNG

8月5日(周五):BLGvsOMG、LGDvsTES

8月6日(周六):RNGvsIG、FPXvsWBG

8月7日(周日):UPvsV5、JD vsAL

10、第十周(8月8日——8月14日):

8月8日(周一):TTvsRNG、BLGvsWE

8月9日(周二):LGDvsRA、TESvsV5

8月10日(周三):EDGvsAL、IGvsOMG

8月11日(周四):WEvsFPX、TTvsUP

8月12日(周五):IGvsLGD、WBGvsLNG

8月13日(周六):ALvsTES、TTvsRA

8月14日(周日):LGDvsRNG、UPvsWE

意甲七姐妹_意甲_意甲联赛

意甲积分榜

1 AC米兰 30

2 拉齐奥 27

3 尤文图斯 24

4 那不勒斯 24

5 国际米兰 23

6 巴勒莫 23

7 罗马 22

意甲七姐妹_意甲_意甲联赛

8 桑普多利亚 20

9 乌迪内斯 20

10 切沃 19 切沃少赛一场为13轮

谁知道历届意甲详细总积分榜?

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

10-11 AC米兰 38 24 10 4 65:24 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 28球

09-10 国际米兰 38 24 10 4 75:34 82 迪纳塔莱(乌迪内斯) 29球

08-09 国际米兰 38 25 9 4 70:32 84 伊布(国际米兰) 25球

07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球

06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球

05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 托尼(佛罗伦萨) 31球

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C.卢卡雷利(利沃诺) 24球

03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 舍甫琴科(AC米兰) 24球

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉齐奥) 26球

99-00 拉齐奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球

97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球

96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉齐奥) 26球

91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球

意甲七姐妹_意甲_意甲联赛

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球

73-74 拉齐奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉齐奥) 24球

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球

69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球

68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉齐奥) 21球

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅 亚查(国际米兰) 25球

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球

意甲联赛_意甲七姐妹_意甲

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球

意甲历年冠军及积分榜

意甲联赛历年的冠军 - : 意甲联赛历年冠军及夺冠成绩 赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分 2003-04 34 ac米兰 25 7 2 65 24 84 2002-03 34 尤文图斯 21 9 4 64 29 72 2001-02 34 尤文图斯 20 11 3 64 23 71 2000-01 34 罗马 22 9 3 68 31 73 1999-00 34 拉齐奥 21 9 4 ...

意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数 07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球 06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球 05-06 尤文图斯 38 27 10 1 71:24 91 托尼(佛罗伦萨) 31球 04-05 尤文...

谁知道历届意甲详细总积分榜? - : 08-09赛季意甲积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 842 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 743 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 744 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 685 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68...

意甲百年历史历届的冠军? - : 尤文

意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75...

意甲历年冠亚军 - : 意甲历年冠军: 赛季 球队 赛季 球队 赛季 球队 1929-1930 国际米兰 1930-1931 尤文图斯 1931-1932 尤文图斯 1932-1933 尤文图斯 1933-1934 尤文图斯 1934-1935 尤文图斯 1935-1936 博洛尼亚 1936-1937 博洛尼亚 1937-1938 国际米兰 1938-...

意甲历史夺冠排行榜?: 尤文图斯27次AC米兰17次 国际米兰17次 热那亚9次 都灵,博洛尼亚,威尔塞利7次 罗马3次 佛罗伦萨,拉齐奥2次卡利亚里,诺维塞,桑普多利亚,维罗纳,斯佩茨亚 1次

意大利足球甲级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜 - : 意甲历届冠军 2006/07 国际米兰 2005/06 国际米兰 2004/05 尤文图斯(因“电话门”被意大利足协剥夺冠军) 2003/04 AC米兰 2002/03 尤文图斯 2001/02 尤文图斯 2000/01 罗马 1999/00 拉齐奥 1998/99 AC米兰 1997/98 尤文图斯 1996/97 尤文...

意甲联赛历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 2006-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 2005-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 2004-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 2003-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 2002-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 2001-02 尤文图斯 ...

历届意甲联赛冠亚军 - : 国际米兰队第15次夺得了意甲冠军.以下是从1898年赛事成立开始的意甲冠军名单:1898 热那亚1899 热那亚1900 热那亚1901 AC米兰1902 热那亚1903 热那亚1904 热那亚1905 尤文图斯1906 AC米兰1907 AC米兰1908 普洛维尔...

上赛季意甲积分榜的排名

2007-08赛季意甲联赛积分榜(截止到2008-5-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 4385

2 罗马38 24 10 4 72 37 3582

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 3572

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 1666

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 2864

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 1060

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -557

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -350

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56-448

10 热那亚 38 13 9 16 44 52-848

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57-10 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51-446

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45-544

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56-16 42

15 都灵 38 8 16 14 36 49-13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56-19 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45-12 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52-23 36

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62-20 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60-25 30

国际米兰夺得冠军,国际米兰与罗马直接进军冠军杯小组赛,尤文图斯与佛罗伦萨将参加冠军杯资格赛,在首回合资格赛中,均各自取胜对手

恩波利,帕尔马,利沃诺三队降级

北单实体店 微信:ABC68466 欢迎访问北单过滤足球赛事资讯网站,北单专业过滤,胜平负,比分,总进球,北单那里买.哪里能买正规北单,北单网上在哪里可以买!

评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~